Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Dcyk Urukurikirane rwa Bevel na Silindrike Kugabanya ibikoresho byo hanze ni ibikoresho byoherejwe byinjiza no gusohoka mugihugu gahamye, ibice byingenzi byoherejwe bifata hejuru - ubuziranenge bwa olloy steel gukora. Ibikoresho bikozwe hejuru - Icyiciro gito cya karubone
Ibicuruzwa
1. Ubushobozi bwo gupakira cyane.
2. Kurenza ubuzima.
3. Umubumbe muto.
4. Gukora neza.
5. Uburemere bworoshye.
Ibipimo nyamukuru
No | Ubwoko | Imbaraga zinjiza (KW) | Ikigereranyo cyo gutwara (i) | Umuvuduko winjiza (R / Min) | Umuvuduko wo gusohoka (R / Min) |
1 | Dcyk160 | 4 ~ 45 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
2 | Dcyk180 | 5 ~ 61 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
3 | Dcyk200 | 9 ~ 80 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
4 | Dcyk224 | 12.5 ~ 120 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
5 | Dcyk250 | 17 ~ 160 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
6 | Dcyk280 | 22 ~ 230 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
7 | Dcyk315 | 32 ~ 305 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
8 | Dcyk355 | 55 ~ 440 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
9 | Dcyk400 | 80 ~ 600 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
10 | Dcyk450 | 110 ~ 830 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
11 | Dcyk500 | 180 ~ 1350 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
12 | Dcyk560 | 240 ~ 1850 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
13 | Dcyk630 | 300 ~ 2200 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
14 | Dcyk710 | 420 ~ 2500 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
15 | Dcyk800 | 550 ~ 2850 | 16 ~ 90 | 750 ~ 1500 | 8.3 ~ 94 |
Gusaba
Dcyk Urukurikirane rwa Bevel na Silindrical Ibikoresho akoreshwa cyane mu mukandara hamwe n'ibindi bikoresho bitera Mellurgigy, amakara, imiti, ibikoresho byo kubaka, inganda, perroleum, n'ibindi.
Va ubutumwa bwawe