Ibisobanuro by'ibicuruzwa
H. B ikurikirana inganda zikora neza kandi zishingiye kuri sisitemu rusange ya modular. Birashobora kuba inganda - Ibikoresho byihariye ukurikije icyifuzo cyabakiriya. Isumbabyose - Ibikoresho by'ibikoresho birimo ubwoko bwa kilica kandi bwo gusetsa hamwe n'imyanya igenda ihagaritse. Ingano nyinshi hamwe nibice bitandukanye; Gushushanya urusaku - gukurura imizu; Binyuze mu turere dusumbuye hamwe n'abafana bakomeye, ndetse no mu buvuzi kandi bwegereje uburyo bwo gusya, butuma ubushyuhe bwo hasi busya n'urusaku, kwizerwa mu bikorwa byo hejuru bihujwe no kongera imbaraga. Bikoreshwa cyane muri metallurgie, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubwikorezi, kwicwa, kubaka, imiti, inganda, inganda, ingufu, n'inzira.
Ibicuruzwa
1. Igitekerezo cyihariye cyo gushushanya kirenze ubuzima - Inshingano.
2. Igishushanyo kinini cya modular na biomimetic.
3. Hejuru - Amazu meza yo gutakaza imbaraga ziterambere rya gearbox na anti - ubushobozi bwo kunyeganyega.
4. Gukuramo igiti byateguwe nka polyline. Imiterere yoroshye itera ubushobozi bwo hejuru.
5.
Umucukuzi
Ubwoko | Ubwoko | Ingano | Raporo | Imbaraga za Nominal (KW) | Izina rya Torque (N.m) | Urutonde |
FEALLEL SHAFBOBLE (Igice cya Helical) | P1 | 3 - 19 | 1.3 - 5.6 | 30 - 4744 | 2200 - 165300 | Shaft ikomeye, Hollow Shaft, Sholow Shaft yo kugabanuka |
P2 | 4 - 15 | 6.3 - 28 | 21 - 3741 | 5900 - 150000 | ||
P2 | 16 - 26 | 6.3 - 28 | 537 - 5193 | 15300 - 84300 | ||
P3 | 5 - 15 | 22.4 - 112 | 9 - 1127 | 10600 - 162000 | ||
P3 | 16 - 26 | 22.4 - 100 | 129 - 4749 | 164000 - 952000 | ||
P4 | 7 - 16 | 100 - 450 | 4.1 - 254 | 18400 - 183000 | ||
P4 | 17 - 26 | 100 - 450 | 40 - 1325 | 180000 - 951000 | ||
Iburyo Angle Gearbox (Bevel - Ibikoresho bya Helical) | V2 | 4 - 18 | 5 - 14 | 41 - 5102 | 5800 - 1142000 | |
V3 | 4 - 11 | 12.5 - 90 | 6.9 - 691 | 5700 - 67200 | ||
V3 | 12 - 19 | 12.5 - 90 | 62 - 3298 | 70100 - 317000 | ||
V3 | 20 - 26 | 12.5 - 90 | 321 - 4764 | 308000 - 952000 | ||
V4 | 5 - 15 | 80 - 400 | 2.6 - 316 | 10600 - 160000 | ||
V4 | 16 - 26 | 80 - 400 | 36 - 1653 | 161000 - 945000 |
Gusaba
H.B urukurikirane rwabahwanye na serivise Akoreshwa cyane muri Metalurgie, ubucukuzi, ubwikorezi, sima, kubaka, imiti, inganda, inganda, imbaraga, n'inzira.
Va ubutumwa bwawe