Ibisobanuro by'ibicuruzwa
P seriveri igabanya umubumbe ikora neza kandi ishingiye kuri sisitemu ya modular. Irashobora guhuzwa kubisabwa. Ifata ibijyanye no kwandura ibikoresho byubucuruzi, ikora neza no hanze ya mesh, kandi imbaraga ziracikamo. Ibikoresho byose bivurwa hamwe no kwizirika, kuzimya, hanyuma usya hamwe nuburebure bukomeye kugeza kuri HRC5 - 62, bituma urusaku rwinshi no kongera ubuzima nubuzima bwa serivisi.
Ibicuruzwa
1.
2. Gukora neza, ibisohoka hejuru torque, bikwiranye nuburemere - Imirimo Yakazi na Porogaramu
3. Kwizerwa kwizerwa, urusaku ruto
4. Igishushanyo kinini
5. Ibikoresho byo guhitamo
6. Byoroshye hamwe nibindi bice by'ibikoresho, nk'inyoni, inyo, isekwe, cyangwa helical - Ibikoresho bya Bell
Umucukuzi
Oya | Icyitegererezo | Amashanyarazi (KW) | Umuvuduko winjiza (RPM) | Igipimo cyihuta (i) |
1 | P2N .. | 40 ~ 14692 | 1450/960/710 | 25, 28, 31.5, 35.5, 40 |
2 | P2l .. | 17 ~ 5435 | 1450/960/710 | 31.5, 35.5, 40, 45, 50, 56, 63, 73, 80, 90, 100 |
3 | P2s .. | 13 ~ 8701 | 1450/960/710 | 45, 50, 56, 63, 71, 80, 90, 100, 100, 125 |
4 | P2K .. | 3.4 ~ 468 | 1450/960/710 | 112, 125, 140, 160, 160, 200, 225, 225, 250, 280, 320, 360, 450, 550, 550, 550, 550, 550 |
5 | P3N .. | 5.3 ~ 2560 | 1450/960/710 | 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 |
6 | P3 .. | 1.7 ~ 1349 | 1450/960/710 | 280, 315, 355, 400, 450, 550, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 900 |
7 | P3K .. | 0.4 ~ 314 | 1450/960/710 | 560, 630, 710, 800, 900, 100, 1250, 1400, 1600, imyaka 1600, 2200, 200, 2500, imyaka 850, 450 |
Gusaba
P seriveri igabanya umubumbe cyane muri metallurgy, kurengera ibidukikije, ubucukuzi bwibidukikije, guterura no gutwara abantu, imbaraga, ibiti, ibiryo, ibikoresho byo kubaka nibindi bikoresho.
Va ubutumwa bwawe